97가지 필수 향료
개편하면서 향료를 일부 추가 하고 업그레이드 됩니다.
천연에 더 가깝게 만들었습니다.
조향을 공부 하는 사람은
처음에 향을 접하는 첫향이 굉장히 중요합니다.
천연에 가까운 향으로 공부해야 합니다.
합성 베이스라 하더라도 천연케미컬 함량이 높은 향으로
공부하여 익혀야 합니다.
그래서 로더랩의 조향 베이스가 다릅니다.
추가된 향료는 유자, 비터레몬, 아카시아, 핑크페퍼, 오키드, 나르시스
,오스만투스, 안젤리카, 로투스, 구아이악우드, 헤이, 타바코
변경이 된 향료는 바질, 화이트앰버, 코코넛입니다.
제외된 향료는 레몬과, 스타프룻,블루베리는 빠졌습니다.
금액이 내려간 향료는 제라늄, 튤립, 허니써클, 진저,레드애플,아이리스
바닐라, 패츌리, 베티버, 모스 입니다.
금액이 조금 올라간 향료는 버베나, 코코넛 입니다.
97가지 필수 향료(모두 100ml 구성)
| 98가지 퍼퓸디자이너 과정 필수 향료(100ml구성) | ||||||||||||||
| No. | 계열 | 향료명 | 용량 | 금액 | No. | 계열 | 향료명 | 용량 | 금액 | No. | 계열 | 향료명 | 용량 | 금액 |
| 1 | Citrus | Bitter Lemon | 100ml | 21,500 | 34 | Floral | Peony | 100ml | 36,300 | 67 | Green | Ivy | 100ml | 45,900 |
| 2 | Citrus | Orange | 100ml | 30,000 | 35 | Floral | Magnolia | 100ml | 45,000 | 68 | Green | Green | 100ml | 32,400 |
| 3 | Citrus | Bergamot | 100ml | 27,500 | 36 | Floral | Mimosa | 100ml | 45,000 | 69 | Marin | Sea Scent | 100ml | 45,000 |
| 4 | Citrus | Lime | 100ml | 36,300 | 37 | Floral | Violet | 100ml | 45,000 | 70 | Marin | Marin | 100ml | 38,500 |
| 5 | Citrus | Grapefruit | 100ml | 19,900 | 38 | Floral | Honey Suckle | 100ml | 35,000 | 71 | Marin | Water | 100ml | 33,000 |
| 6 | Citrus | Mandarin | 100ml | 38,500 | 39 | Floral | Orange Flower | 100ml | 30,800 | 72 | Aldehydal | Aldehydal | 100ml | 45,000 |
| 7 | Citrus | yuja | 100ml | 24,500 | 40 | Floral | Tulip | 100ml | 37,000 | 73 | Animal | Musk | 100ml | 45,000 |
| 8 | Green | Bamboo | 100ml | 24,700 | 41 | Floral | Blue Hydrangea | 100ml | 25,000 | 74 | Animal | White Musk | 100ml | 25,600 |
| 9 | Green | Galbanum Plant | 100ml | 50,500 | 42 | Floral | Acasia | 100ml | 21,900 | 75 | Animal | Civet Cat | 100ml | 35,000 |
| 10 | Green | Cucumber | 100ml | 30,800 | 43 | Floral | Narcissus | 100ml | 30,800 | 76 | Animal | Leather | 100ml | 50,500 |
| 11 | Green | Fig | 100ml | 45,000 | 44 | Floral | Osmanthus | 100ml | 25,000 | 77 | Animal | Beaver | 100ml | 46,500 |
| 12 | Green | Green Tea | 100ml | 24,800 | 45 | Floral | Lotus | 100ml | 26,000 | 78 | Animal | Amber | 100ml | 42,000 |
| 13 | Herb | Eucalyptus | 100ml | 28,400 | 46 | Floral | Orchid | 100ml | 25,000 | 79 | Animal | White Amber | 100ml | 35,000 |
| 14 | Herb | Basil | 100ml | 38,600 | 47 | Fruity | Apple | 100ml | 23,500 | 80 | Animal | Ambrette Seed | 100ml | 30,800 |
| 15 | Herb | Verbena | 100ml | 21,900 | 48 | Fruity | Red Apple | 100ml | 27,000 | 81 | Balsamic | Frankincense | 100ml | 43,600 |
| 16 | Herb | Mint | 100ml | 45,000 | 49 | Fruity | Peach | 100ml | 23,500 | 82 | Balsamic | Myrrh | 100ml | 43,600 |
| 17 | Floral | Rose | 100ml | 37,400 | 50 | Fruity | Melon | 100ml | 38,500 | 83 | Powdery | Vanilla | 100ml | 25,000 |
| 18 | Floral | Damask Rose | 100ml | 38,500 | 51 | Fruity | Watermelon | 100ml | 31,900 | 84 | Powdery | Iris | 100ml | 40000 |
| 19 | Floral | Tea Rose | 100ml | 21,900 | 52 | 85 | Powdery | Tonka Nut | 100ml | 45,000 | ||||
| 20 | Floral | White Rose | 100ml | 38,500 | 53 | Fruity | Banana | 100ml | 36,300 | 86 | Powdery | Heliotrope | 100ml | 25,000 |
| 21 | Floral | Pink Rose | 100ml | 21,900 | 54 | Fruity | Strawberry | 100ml | 23,000 | 87 | Woody | Guaiacwood | 100ml | 37,000 |
| 22 | Floral | Jasmine | 100ml | 36,300 | 55 | Fruity | Blackberry | 100ml | 45,000 | 88 | Woody | Sandalwood | 100ml | 36,000 |
| 23 | Floral | Lily of the valley | 100ml | 36,300 | 56 | Fruity | Blackcurrant | 100ml | 24,500 | 89 | Woody | Cedarwood | 100ml | 45,000 |
| 24 | Floral | Lily | 100ml | 38,500 | 57 | Fruity | Grape | 100ml | 30,800 | 90 | Woody | Pinewood | 100ml | 45,000 |
| 25 | Floral | Lilac | 100ml | 45,000 | 58 | Fruity | pear | 100ml | 19,900 | 91 | Woody | Rosewood | 100ml | 34,700 |
| 26 | Floral | Freesia | 100ml | 45,000 | 59 | Spicy | Cinnamon | 100ml | 19,900 | 92 | Woody | Agarwood | 100ml | 36,500 |
| 27 | Floral | Ylang ylang | 100ml | 33,000 | 60 | Spicy | Clove | 100ml | 50,500 | 93 | Woody | Vetiver | 100ml | 35,000 |
| 28 | Floral | Tuberose | 100ml | 54,000 | 61 | Spicy | Ginger | 100ml | 69,000 | 94 | Woody | Patchouli | 100ml | 35,000 |
| 29 | Floral | Hyacinth | 100ml | 45,000 | 62 | Spicy | Pink Pepper | 100ml | 69,000 | 95 | Woody | Moss | 100ml | 37,500 |
| 30 | Floral | Carnation | 100ml | 45,000 | 63 | Floral | Angelica | 100ml | 69000 | 96 | Woody | Tabaco | 100ml | 30,800 |
| 31 | Floral | Geranium | 100ml | 54,000 | 64 | Herb | Lavender | 100ml | 27,000 | 97 | Gourmand | Coconut | 100ml | 21,900 |
| 32 | Floral | Neroli | 100ml | 38,500 | 65 | Herb | Rosemary | 100ml | 25,400 | 98 | Gourmand | Chocolate | 100ml | 42,000 |
| 33 | Floral | Gardenia | 100ml | 45,000 | 66 | Woody | Hay | 100ml | 19,900 | 99 | Total-3,505,100원 | |||
결제 확인후 3일 내 출고되시고
최대 배송기간은 최대 7일 소요되십니다.
97가지 필수 향료
개편하면서 향료를 일부 추가 하고 업그레이드 됩니다.
천연에 더 가깝게 만들었습니다.
조향을 공부 하는 사람은
처음에 향을 접하는 첫향이 굉장히 중요합니다.
천연에 가까운 향으로 공부해야 합니다.
합성 베이스라 하더라도 천연케미컬 함량이 높은 향으로
공부하여 익혀야 합니다.
그래서 로더랩의 조향 베이스가 다릅니다.
추가된 향료는 유자, 비터레몬, 아카시아, 핑크페퍼, 오키드, 나르시스
,오스만투스, 안젤리카, 로투스, 구아이악우드, 헤이, 타바코
변경이 된 향료는 바질, 화이트앰버, 코코넛입니다.
제외된 향료는 레몬과, 스타프룻,블루베리는 빠졌습니다.
금액이 내려간 향료는 제라늄, 튤립, 허니써클, 진저,레드애플,아이리스
바닐라, 패츌리, 베티버, 모스 입니다.
금액이 조금 올라간 향료는 버베나, 코코넛 입니다.
97가지 필수 향료(모두 100ml 구성)
| 98가지 퍼퓸디자이너 과정 필수 향료(100ml구성) | ||||||||||||||
| No. | 계열 | 향료명 | 용량 | 금액 | No. | 계열 | 향료명 | 용량 | 금액 | No. | 계열 | 향료명 | 용량 | 금액 |
| 1 | Citrus | Bitter Lemon | 100ml | 21,500 | 34 | Floral | Peony | 100ml | 36,300 | 67 | Green | Ivy | 100ml | 45,900 |
| 2 | Citrus | Orange | 100ml | 30,000 | 35 | Floral | Magnolia | 100ml | 45,000 | 68 | Green | Green | 100ml | 32,400 |
| 3 | Citrus | Bergamot | 100ml | 27,500 | 36 | Floral | Mimosa | 100ml | 45,000 | 69 | Marin | Sea Scent | 100ml | 45,000 |
| 4 | Citrus | Lime | 100ml | 36,300 | 37 | Floral | Violet | 100ml | 45,000 | 70 | Marin | Marin | 100ml | 38,500 |
| 5 | Citrus | Grapefruit | 100ml | 19,900 | 38 | Floral | Honey Suckle | 100ml | 35,000 | 71 | Marin | Water | 100ml | 33,000 |
| 6 | Citrus | Mandarin | 100ml | 38,500 | 39 | Floral | Orange Flower | 100ml | 30,800 | 72 | Aldehydal | Aldehydal | 100ml | 45,000 |
| 7 | Citrus | yuja | 100ml | 24,500 | 40 | Floral | Tulip | 100ml | 37,000 | 73 | Animal | Musk | 100ml | 45,000 |
| 8 | Green | Bamboo | 100ml | 24,700 | 41 | Floral | Blue Hydrangea | 100ml | 25,000 | 74 | Animal | White Musk | 100ml | 25,600 |
| 9 | Green | Galbanum Plant | 100ml | 50,500 | 42 | Floral | Acasia | 100ml | 21,900 | 75 | Animal | Civet Cat | 100ml | 35,000 |
| 10 | Green | Cucumber | 100ml | 30,800 | 43 | Floral | Narcissus | 100ml | 30,800 | 76 | Animal | Leather | 100ml | 50,500 |
| 11 | Green | Fig | 100ml | 45,000 | 44 | Floral | Osmanthus | 100ml | 25,000 | 77 | Animal | Beaver | 100ml | 46,500 |
| 12 | Green | Green Tea | 100ml | 24,800 | 45 | Floral | Lotus | 100ml | 26,000 | 78 | Animal | Amber | 100ml | 42,000 |
| 13 | Herb | Eucalyptus | 100ml | 28,400 | 46 | Floral | Orchid | 100ml | 25,000 | 79 | Animal | White Amber | 100ml | 35,000 |
| 14 | Herb | Basil | 100ml | 38,600 | 47 | Fruity | Apple | 100ml | 23,500 | 80 | Animal | Ambrette Seed | 100ml | 30,800 |
| 15 | Herb | Verbena | 100ml | 21,900 | 48 | Fruity | Red Apple | 100ml | 27,000 | 81 | Balsamic | Frankincense | 100ml | 43,600 |
| 16 | Herb | Mint | 100ml | 45,000 | 49 | Fruity | Peach | 100ml | 23,500 | 82 | Balsamic | Myrrh | 100ml | 43,600 |
| 17 | Floral | Rose | 100ml | 37,400 | 50 | Fruity | Melon | 100ml | 38,500 | 83 | Powdery | Vanilla | 100ml | 25,000 |
| 18 | Floral | Damask Rose | 100ml | 38,500 | 51 | Fruity | Watermelon | 100ml | 31,900 | 84 | Powdery | Iris | 100ml | 40000 |
| 19 | Floral | Tea Rose | 100ml | 21,900 | 52 | 85 | Powdery | Tonka Nut | 100ml | 45,000 | ||||
| 20 | Floral | White Rose | 100ml | 38,500 | 53 | Fruity | Banana | 100ml | 36,300 | 86 | Powdery | Heliotrope | 100ml | 25,000 |
| 21 | Floral | Pink Rose | 100ml | 21,900 | 54 | Fruity | Strawberry | 100ml | 23,000 | 87 | Woody | Guaiacwood | 100ml | 37,000 |
| 22 | Floral | Jasmine | 100ml | 36,300 | 55 | Fruity | Blackberry | 100ml | 45,000 | 88 | Woody | Sandalwood | 100ml | 36,000 |
| 23 | Floral | Lily of the valley | 100ml | 36,300 | 56 | Fruity | Blackcurrant | 100ml | 24,500 | 89 | Woody | Cedarwood | 100ml | 45,000 |
| 24 | Floral | Lily | 100ml | 38,500 | 57 | Fruity | Grape | 100ml | 30,800 | 90 | Woody | Pinewood | 100ml | 45,000 |
| 25 | Floral | Lilac | 100ml | 45,000 | 58 | Fruity | pear | 100ml | 19,900 | 91 | Woody | Rosewood | 100ml | 34,700 |
| 26 | Floral | Freesia | 100ml | 45,000 | 59 | Spicy | Cinnamon | 100ml | 19,900 | 92 | Woody | Agarwood | 100ml | 36,500 |
| 27 | Floral | Ylang ylang | 100ml | 33,000 | 60 | Spicy | Clove | 100ml | 50,500 | 93 | Woody | Vetiver | 100ml | 35,000 |
| 28 | Floral | Tuberose | 100ml | 54,000 | 61 | Spicy | Ginger | 100ml | 69,000 | 94 | Woody | Patchouli | 100ml | 35,000 |
| 29 | Floral | Hyacinth | 100ml | 45,000 | 62 | Spicy | Pink Pepper | 100ml | 69,000 | 95 | Woody | Moss | 100ml | 37,500 |
| 30 | Floral | Carnation | 100ml | 45,000 | 63 | Floral | Angelica | 100ml | 69000 | 96 | Woody | Tabaco | 100ml | 30,800 |
| 31 | Floral | Geranium | 100ml | 54,000 | 64 | Herb | Lavender | 100ml | 27,000 | 97 | Gourmand | Coconut | 100ml | 21,900 |
| 32 | Floral | Neroli | 100ml | 38,500 | 65 | Herb | Rosemary | 100ml | 25,400 | 98 | Gourmand | Chocolate | 100ml | 42,000 |
| 33 | Floral | Gardenia | 100ml | 45,000 | 66 | Woody | Hay | 100ml | 19,900 | 99 | Total-3,505,100원 | |||
결제 확인후 3일 내 출고되시고
최대 배송기간은 최대 7일 소요되십니다.
로더랩 (L'odeur LAB), CEO: Min A Seok, Business License: 502-28-43213
Communication Sales Business Report: 제2015-대구수성구-0175 호,
Address: 대구 중구 국채보상로150길 65-1 로더랩 (L'odeur LAB)
Bank; 신한은행 110-461-030399 석민아
Help Center: +82 07042375523 / 01048175523
(AM 10 : 00 - AM 12 : 00 / PM 17 :00 Weekend and Holiday Off)
로더랩 (L'odeur LAB), CEO: Min A Seok, Business License: 502-28-43213
Communication Sales Business Report: 제2015-대구수성구-0175 호,
Address: 대구 중구 국채보상로150길 65-1 로더랩 (L'odeur LAB)
Bank; 신한은행 110-461-030399 석민아
Help Center: +82 07042375523 / 01048175523
(AM 10 : 00 - AM 12 : 00 / PM 17 :00 Weekend and Holiday Off)