98가지 필수 향료
처음 공방을 오픈 하시는 분들이나
향을 개인적으로 따로 구매 하셔서 공부 하시고 싶은 선생님들의
부담을 덜어 드리고자 30ml 세트 구성을 하였습니다.
또 퍼퓸디자이너 과정을 개편하면서
개편하면서 향료를 일부 추가 하고 업그레이드 됩니다.
천연에 더 가깝게 만들었습니다.
추가된 향료는 유자, 비터레몬, 아카시아, 핑크페퍼, 오키드, 나르시스
,오스만투스, 안젤리카, 로투스, 구아이악우드, 헤이, 타바코 ,암브레트 씨드
변경이 된 향료는 바질, 화이트앰버, 코코넛입니다.
제외된 향료는 레몬과,스타프룻, 블루베리는 빠졌습니다.
금액이 내려간 향료는 제라늄, 튤립, 허니써클, 진저,레드애플. 아이리스
바닐라, 패츌리, 베티버, 모스 입니다.
금액이 조금 올라간 향료는 버베나, 코코넛 입니다.
97가지 필수 향료
| No. | 계열 | 향료명 | 용량 | 금액 | No. | 계열 | 향료명 | 용량 | 금액 | No. | 계열 | 향료명 | 용량 | 금액 |
| 1 | Citrus | Bitter Lemon | 30ml | 10,700 | 34 | Floral | Peony | 30ml | 18,100 | 67 | Green | Green | 30ml | 16,200 |
| 2 | Citrus | Orange | 30ml | 15,000 | 35 | Floral | Magnolia | 30ml | 22,500 | 68 | Marin | Sea Scent | 30ml | 22,500 |
| 3 | Citrus | Bergamot | 30ml | 13,700 | 36 | Floral | Mimosa | 30ml | 22,500 | 69 | Marin | Marin | 30ml | 19,200 |
| 4 | Citrus | Lime | 30ml | 18,100 | 37 | Floral | Violet | 30ml | 22,500 | 70 | Marin | Water | 30ml | 16,500 |
| 5 | Citrus | Grapefruit | 30ml | 9,900 | 38 | Floral | Honey Suckle | 30ml | 17,500 | 71 | Aldehydal | Aldehydal | 30ml | 22,500 |
| 6 | Citrus | Mandarin | 30ml | 19,200 | 39 | Floral | Orange Flower | 30ml | 15,400 | 72 | Animal | Musk | 30ml | 22,500 |
| 7 | Citrus | yuja | 30ml | 12,200 | 40 | Floral | Tulip | 30ml | 18,500 | 73 | Animal | White Musk | 30ml | 12,800 |
| 8 | Green | Bamboo | 30ml | 12,300 | 41 | Floral | Blue Hydrangea | 30ml | 12,500 | 74 | Animal | Civet Cat | 30ml | 17,500 |
| 9 | Green | Galbanum Plant | 30ml | 25,000 | 42 | Floral | Acasia | 30ml | 10,900 | 75 | Animal | Leather | 30ml | 25,200 |
| 10 | Green | Cucumber | 30ml | 30,800 | 43 | Floral | Narcissus | 30ml | 15,400 | 76 | Animal | Beaver | 30ml | 23,200 |
| 11 | Green | Fig | 30ml | 22,500 | 44 | Floral | Osmanthus | 30ml | 12,500 | 77 | Animal | Amber | 30ml | 21,000 |
| 12 | Green | Green Tea | 30ml | 22,400 | 45 | Floral | Lotus | 30ml | 13,000 | 78 | Animal | White Amber | 30ml | 17,500 |
| 13 | Herb | Eucalyptus | 30ml | 24,200 | 46 | Floral | Orchid | 30ml | 12,500 | 79 | Animal | Ambrette Seed | 30ml | 15,400 |
| 14 | Herb | Basil | 30ml | 19,300 | 47 | Fruity | Apple | 30ml | 11,700 | 80 | Balsamic | Frankincense | 30ml | 21,800 |
| 15 | Herb | Verbena | 30ml | 10,900 | 48 | Fruity | Red Apple | 30ml | 13,500 | 81 | Balsamic | Myrrh | 30ml | 21,800 |
| 16 | Herb | Mint | 30ml | 22,500 | 49 | Fruity | Peach | 30ml | 11,700 | 82 | Powdery | Vanilla | 30ml | 12,500 |
| 17 | Floral | Rose | 30ml | 18,700 | 50 | Fruity | Melon | 30ml | 19,200 | 83 | Powdery | Iris | 30ml | 20,000 |
| 18 | Floral | Damask Rose | 30ml | 19,300 | 51 | Fruity | Watermelon | 30ml | 15,900 | 84 | Powdery | Tonka Nut | 30ml | 22,500 |
| 19 | Floral | Tea Rose | 30ml | 10,900 | 52 | Fruity | Banana | 30ml | 18,100 | 85 | Powdery | Heliotrope | 30ml | 12,500 |
| 20 | Floral | White Rose | 30ml | 19,200 | 53 | Fruity | Strawberry | 30ml | 16,500 | 86 | Woody | Guaiacwood | 30ml | 18,500 |
| 21 | Floral | Pink Rose | 30ml | 10,900 | 54 | Fruity | Blackberry | 30ml | 22,500 | 87 | Woody | Sandalwood | 30ml | 18,000 |
| 22 | Floral | Jasmine | 30ml | 18,100 | 55 | Fruity | Blackcurrant | 30ml | 12,200 | 88 | Woody | Cedarwood | 30ml | 22,500 |
| 23 | Floral | Lily of the valley | 30ml | 18,100 | 56 | Fruity | Grape | 30ml | 15,400 | 89 | Woody | Pinewood | 30ml | 22,500 |
| 24 | Floral | Lily | 30ml | 19,200 | 57 | Fruity | pear | 30ml | 9,900 | 90 | Woody | Rosewood | 30ml | 17,300 |
| 25 | Floral | Lilac | 30ml | 22,500 | 58 | Spicy | Cinnamon | 30ml | 9,900 | 91 | Woody | Agarwood | 30ml | 18,200 |
| 26 | Floral | Freesia | 30ml | 22,500 | 59 | Spicy | Clove | 30ml | 25,200 | 92 | Woody | Vetiver | 30ml | 17,500 |
| 27 | Floral | Ylang ylang | 30ml | 16,500 | 60 | Spicy | Ginger | 30ml | 34,500 | 93 | Woody | Patchouli | 30ml | 17,500 |
| 28 | Floral | Tuberose | 30ml | 27,000 | 61 | Spicy | Pink Pepper | 30ml | 34,500 | 94 | Woody | Moss | 30ml | 18,700 |
| 29 | Floral | Hyacinth | 30ml | 22,500 | 62 | Herb | Angelica | 30ml | 34,500 | 95 | Woody | Tabacco | 30ml | 15,400 |
| 30 | Floral | Carnation | 30ml | 22,500 | 63 | Herb | Lavender | 30ml | 13,500 | 96 | Gourmand | Coconut | 30ml | 10,900 |
| 31 | Floral | Geranium | 30ml | 27,000 | 64 | Herb | Rosemary | 30ml | 12,700 | 97 | Gourmand | Chocolate | 30ml | 21,000 |
| 32 | Floral | Neroli | 30ml | 19,200 | 65 | Woody | Hay | 30ml | 9,900 | |||||
| 33 | Floral | Gardenia | 30ml | 22,500 | 66 | Green | Ivy | 30ml | 22,900 | |||||
결제 확인후 3일 내 출고되시고
최대 배송기간은 최대 7일 소요되십니다.
98가지 필수 향료
처음 공방을 오픈 하시는 분들이나
향을 개인적으로 따로 구매 하셔서 공부 하시고 싶은 선생님들의
부담을 덜어 드리고자 30ml 세트 구성을 하였습니다.
또 퍼퓸디자이너 과정을 개편하면서
개편하면서 향료를 일부 추가 하고 업그레이드 됩니다.
천연에 더 가깝게 만들었습니다.
추가된 향료는 유자, 비터레몬, 아카시아, 핑크페퍼, 오키드, 나르시스
,오스만투스, 안젤리카, 로투스, 구아이악우드, 헤이, 타바코 ,암브레트 씨드
변경이 된 향료는 바질, 화이트앰버, 코코넛입니다.
제외된 향료는 레몬과,스타프룻, 블루베리는 빠졌습니다.
금액이 내려간 향료는 제라늄, 튤립, 허니써클, 진저,레드애플. 아이리스
바닐라, 패츌리, 베티버, 모스 입니다.
금액이 조금 올라간 향료는 버베나, 코코넛 입니다.
97가지 필수 향료
| No. | 계열 | 향료명 | 용량 | 금액 | No. | 계열 | 향료명 | 용량 | 금액 | No. | 계열 | 향료명 | 용량 | 금액 |
| 1 | Citrus | Bitter Lemon | 30ml | 10,700 | 34 | Floral | Peony | 30ml | 18,100 | 67 | Green | Green | 30ml | 16,200 |
| 2 | Citrus | Orange | 30ml | 15,000 | 35 | Floral | Magnolia | 30ml | 22,500 | 68 | Marin | Sea Scent | 30ml | 22,500 |
| 3 | Citrus | Bergamot | 30ml | 13,700 | 36 | Floral | Mimosa | 30ml | 22,500 | 69 | Marin | Marin | 30ml | 19,200 |
| 4 | Citrus | Lime | 30ml | 18,100 | 37 | Floral | Violet | 30ml | 22,500 | 70 | Marin | Water | 30ml | 16,500 |
| 5 | Citrus | Grapefruit | 30ml | 9,900 | 38 | Floral | Honey Suckle | 30ml | 17,500 | 71 | Aldehydal | Aldehydal | 30ml | 22,500 |
| 6 | Citrus | Mandarin | 30ml | 19,200 | 39 | Floral | Orange Flower | 30ml | 15,400 | 72 | Animal | Musk | 30ml | 22,500 |
| 7 | Citrus | yuja | 30ml | 12,200 | 40 | Floral | Tulip | 30ml | 18,500 | 73 | Animal | White Musk | 30ml | 12,800 |
| 8 | Green | Bamboo | 30ml | 12,300 | 41 | Floral | Blue Hydrangea | 30ml | 12,500 | 74 | Animal | Civet Cat | 30ml | 17,500 |
| 9 | Green | Galbanum Plant | 30ml | 25,000 | 42 | Floral | Acasia | 30ml | 10,900 | 75 | Animal | Leather | 30ml | 25,200 |
| 10 | Green | Cucumber | 30ml | 30,800 | 43 | Floral | Narcissus | 30ml | 15,400 | 76 | Animal | Beaver | 30ml | 23,200 |
| 11 | Green | Fig | 30ml | 22,500 | 44 | Floral | Osmanthus | 30ml | 12,500 | 77 | Animal | Amber | 30ml | 21,000 |
| 12 | Green | Green Tea | 30ml | 22,400 | 45 | Floral | Lotus | 30ml | 13,000 | 78 | Animal | White Amber | 30ml | 17,500 |
| 13 | Herb | Eucalyptus | 30ml | 24,200 | 46 | Floral | Orchid | 30ml | 12,500 | 79 | Animal | Ambrette Seed | 30ml | 15,400 |
| 14 | Herb | Basil | 30ml | 19,300 | 47 | Fruity | Apple | 30ml | 11,700 | 80 | Balsamic | Frankincense | 30ml | 21,800 |
| 15 | Herb | Verbena | 30ml | 10,900 | 48 | Fruity | Red Apple | 30ml | 13,500 | 81 | Balsamic | Myrrh | 30ml | 21,800 |
| 16 | Herb | Mint | 30ml | 22,500 | 49 | Fruity | Peach | 30ml | 11,700 | 82 | Powdery | Vanilla | 30ml | 12,500 |
| 17 | Floral | Rose | 30ml | 18,700 | 50 | Fruity | Melon | 30ml | 19,200 | 83 | Powdery | Iris | 30ml | 20,000 |
| 18 | Floral | Damask Rose | 30ml | 19,300 | 51 | Fruity | Watermelon | 30ml | 15,900 | 84 | Powdery | Tonka Nut | 30ml | 22,500 |
| 19 | Floral | Tea Rose | 30ml | 10,900 | 52 | Fruity | Banana | 30ml | 18,100 | 85 | Powdery | Heliotrope | 30ml | 12,500 |
| 20 | Floral | White Rose | 30ml | 19,200 | 53 | Fruity | Strawberry | 30ml | 16,500 | 86 | Woody | Guaiacwood | 30ml | 18,500 |
| 21 | Floral | Pink Rose | 30ml | 10,900 | 54 | Fruity | Blackberry | 30ml | 22,500 | 87 | Woody | Sandalwood | 30ml | 18,000 |
| 22 | Floral | Jasmine | 30ml | 18,100 | 55 | Fruity | Blackcurrant | 30ml | 12,200 | 88 | Woody | Cedarwood | 30ml | 22,500 |
| 23 | Floral | Lily of the valley | 30ml | 18,100 | 56 | Fruity | Grape | 30ml | 15,400 | 89 | Woody | Pinewood | 30ml | 22,500 |
| 24 | Floral | Lily | 30ml | 19,200 | 57 | Fruity | pear | 30ml | 9,900 | 90 | Woody | Rosewood | 30ml | 17,300 |
| 25 | Floral | Lilac | 30ml | 22,500 | 58 | Spicy | Cinnamon | 30ml | 9,900 | 91 | Woody | Agarwood | 30ml | 18,200 |
| 26 | Floral | Freesia | 30ml | 22,500 | 59 | Spicy | Clove | 30ml | 25,200 | 92 | Woody | Vetiver | 30ml | 17,500 |
| 27 | Floral | Ylang ylang | 30ml | 16,500 | 60 | Spicy | Ginger | 30ml | 34,500 | 93 | Woody | Patchouli | 30ml | 17,500 |
| 28 | Floral | Tuberose | 30ml | 27,000 | 61 | Spicy | Pink Pepper | 30ml | 34,500 | 94 | Woody | Moss | 30ml | 18,700 |
| 29 | Floral | Hyacinth | 30ml | 22,500 | 62 | Herb | Angelica | 30ml | 34,500 | 95 | Woody | Tabacco | 30ml | 15,400 |
| 30 | Floral | Carnation | 30ml | 22,500 | 63 | Herb | Lavender | 30ml | 13,500 | 96 | Gourmand | Coconut | 30ml | 10,900 |
| 31 | Floral | Geranium | 30ml | 27,000 | 64 | Herb | Rosemary | 30ml | 12,700 | 97 | Gourmand | Chocolate | 30ml | 21,000 |
| 32 | Floral | Neroli | 30ml | 19,200 | 65 | Woody | Hay | 30ml | 9,900 | |||||
| 33 | Floral | Gardenia | 30ml | 22,500 | 66 | Green | Ivy | 30ml | 22,900 | |||||
결제 확인후 3일 내 출고되시고
최대 배송기간은 최대 7일 소요되십니다.
로더랩 (L'odeur LAB), CEO: Min A Seok, Business License: 502-28-43213
Communication Sales Business Report: 제2015-대구수성구-0175 호,
Address: 대구 중구 국채보상로150길 65-1 로더랩 (L'odeur LAB)
Bank; 신한은행 110-461-030399 석민아
Help Center: +82 07042375523 / 01048175523
(AM 10 : 00 - AM 12 : 00 / PM 17 :00 Weekend and Holiday Off)
로더랩 (L'odeur LAB), CEO: Min A Seok, Business License: 502-28-43213
Communication Sales Business Report: 제2015-대구수성구-0175 호,
Address: 대구 중구 국채보상로150길 65-1 로더랩 (L'odeur LAB)
Bank; 신한은행 110-461-030399 석민아
Help Center: +82 07042375523 / 01048175523
(AM 10 : 00 - AM 12 : 00 / PM 17 :00 Weekend and Holiday Off)